Chronik
Ehrentafel
Vereinsmeister und Mannschaftseinsätze des Tennis-Club Willmering – die Namen hinter den Titeln und den vielen Matches.
Beständigkeit
Mannschaftseinsätze
(keine BTV-Runde 2020)
Herren
| Name | Zeitraum | Einsätze |
|---|---|---|
| Matzke Reinhard | 1990 – 2017 | 303 |
| Lommer Sebastian | 1998 – 2018 | 209 |
| Blasini Josef | 2000 – 2018 | 198 |
| Ehrl Josef | 1993 – 2017 | 188 |
| Strasser Thomas | 1991 – 2010 | 164 |
| Weingärtner Stephan | 2001 – 2021 | 158 |
| Beer Johannes | 1998 – 2026 | 120 |
| Hofstetter Martin | 2002 – 2026 | 111 |
| Höcherl Michael | 2014 – 2026 | 109 |
| Biebl Albert | 1995 – 2005 | 108 |
| Graßl Josef (†) | 1990 – 2008 | 104 |
| Schmid Stefan | 2018 – 2026 | 97 |
| Beer Thomas | 1991 – 1999 | 77 |
| Nicklas Andreas | 2005 – 2026 | 77 |
| Paulus Norbert | 1990 – 2016 | 72 |
| Schmaderer Robert | 1992 – 2011 | 70 |
| Vogl Michael | 1991 – 1998 | 69 |
| Gruber Ernst | 1990 – 2015 | 67 |
| Schuh Richard | 2008 – 2026 | 67 |
| Weingärtner Klaus | 2004 – 2017 | 63 |
| Bach Stephan | 2022 – 2026 | 58 |
| Vogl Werner | 2008 – 2017 | 55 |
| Stoffl Josef (†) | 1990 – 1993 | 55 |
| Berthold Laurenz | 2023 – 2026 | 48 |
| Bucher Michael | 2021 – 2026 | 47 |
| Kreitinger Thomas | 2007 – 2013 | 45 |
| Duschner Robert | 2021 – 2025 | 44 |
| Penzenstadler Matthias | 2014 – 2019 | 39 |
| Schmaderer Andreas | 2008 – 2013 | 38 |
| Meier Josef | 1990 – 1994 | 35 |
| Hiob Jörg | 1990 – 1995 | 35 |
| Berthold Dr. Matthias | 2022 – 2026 | 35 |
| Pohl Erich | 1993 – 2017 | 34 |
| Dietl Markus | 2021 – 2026 | 33 |
| Etti Raphael | 2004 – 2007 | 29 |
| Schmaderer Max | 2010 – 2014 | 28 |
| Schneider Max | 2007 – 2011 | 28 |
| Altmann Jakob | 2023 – 2025 | 28 |
| Töpfl Markus | 2007 – 2010 | 27 |
| Bergbauer Philipp | 1990 – 1993 | 25 |
| Kreitinger Martin | 2007 – 2013 | 25 |
| Sonnleitner Christian | 2004 – 2006 | 24 |
| Biebl Stefan | 2004 – 2006 | 21 |
| Nordgauer Charly | 1993 – 1994 | 20 |
| Hartl Erich | 1992 – 1993 | 20 |
| Reitinger Peter | 2026 | 20 |
| Freundl Andreas | 1997 – 1998 | 19 |
| Robl Franz | 2018 – 2019 | 18 |
| Boka Josef | 1991 | 18 |
| Kiener Martin | 1994 – 1998 | 18 |
| Schmid Thomas | 1999 – 2006 | 16 |
| Nachtmann Albert | 1992 – 1993 | 15 |
| Prescher Marcus | 1990 – 1991 | 14 |
| Strasser Max | 1991 | 14 |
| Vogl Christian | 1996 – 2005 | 13 |
| Muhr Gerald | 2000 – 2001 | 12 |
| Zistler Xaver | 1991 – 1992 | 12 |
| Hastreiter Johannes | 2008 – 2009 | 10 |
| Reber Alois | 1993 – 2014 | 10 |
| Weiß Hermann | 1996 – 1999 | 8 |
| Vogl Thomas | 2013 – 2014 | 8 |
| Lommer Lukas | 2023 | 8 |
| Schwägerl Hans | 1992 | 8 |
| Wegerer Michael | 2008 | 7 |
| Heigl Johannes | 2019 | 6 |
| Bauer Ralph | 1992 – 1993 | 6 |
| Heigl Max | 1995 – 1997 | 5 |
| Mingo Markus | 1999 – 2001 | 5 |
| Schusser Tobias | 1996 – 1998 | 5 |
| Altmann Rüdiger | 2023 – 2025 | 5 |
| Feldbauer Josef | 1992 – 1993 | 4 |
| Lommer Heinz | 2011 – 2015 | 4 |
| Etti Christoph | 2013 | 4 |
| Bauer Josef | 2021 | 3 |
| Riederer Lukas | 2026 | 3 |
| Löffler Oliver | 2007 | 2 |
| Meindl Simon | 2022 | 2 |
| Beer Simon | 2004 | 2 |
| Göttlinger Tobias | 2005 | 2 |
| Corba Jan | 2013 | 2 |
| Groß Martin | 2001 | 2 |
| Meierhofer Christoph | 2017 | 2 |
| Hausladen Alexander | 2016 | 2 |
Damen
| Name | Zeitraum | Einsätze |
|---|---|---|
| Hiob Berta | 1993 – 2023 | 170 |
| Schuh Simone | 2004 – 2026 | 161 |
| Ehrl Anita | 1994 – 2018 | 151 |
| Paulus Barbara | 1994 – 2015 | 140 |
| Dietl Anna | 2010 – 2026 | 125 |
| Mühlbauer Carolin | 2014 – 2024 | 109 |
| Vogl Tamara | 2004 – 2016 | 92 |
| Baumgartner Kerstin | 1999 – 2013 | 80 |
| Muhr Isabel | 2005 – 2018 | 75 |
| Paulus Kathrin | 1999 – 2005 | 69 |
| Weitzer Jenny | 2014 – 2019 | 61 |
| Strasser Marianne | 1993 – 1998 | 58 |
| Weingärtner Lisa | 2000 – 2017 | 56 |
| Stoffl Inge | 1993 – 1997 | 53 |
| Paulus Marlies | 1993 – 2003 | 50 |
| Meindl Ramona | 2021 – 2026 | 50 |
| Wess Julia | 2010 – 2014 | 49 |
| Reber Tanja | 1993 – 2001 | 47 |
| Riederer Julia | 2021 – 2024 | 39 |
| Adam Simona | 2018 – 2023 | 38 |
| Schusser Carmen | 2014 – 2019 | 38 |
| Mühlbauer Kerstin | 1995 – 1999 | 35 |
| Prescher Bianca | 1993 – 1999 | 31 |
| Holzfurtner Marion | 1993 – 2023 | 31 |
| Beer Verena | 2010 – 2017 | 30 |
| Rank Maria | 1999 – 2001 | 29 |
| Lößl Nicole | 1993 – 1997 | 25 |
| Zwicknagl Christin | 1999 – 2000 | 25 |
| Weingärtner Anna Lena | 2023 – 2026 | 23 |
| Weitzer Susanne | 2014 – 2017 | 22 |
| Holzfurtner Nina | 2021 – 2023 | 18 |
| Semmelbauer Walburga | 1993 – 1995 | 16 |
| Aigner Laura | 2016 – 2019 | 15 |
| Muhr Corinna | 2005 – 2006 | 12 |
| Wild Manuela | 2023 – 2024 | 12 |
| Wagner Jennifer | 1999 – 2001 | 11 |
| Bichlmeier Sina | 2015 – 2017 | 11 |
| Stangl Klara | 2024 – 2026 | 11 |
| Roidl Stefanie | 2022 | 9 |
| Berthold Hannah | 2022 – 2023 | 8 |
| Beer Heidi | 1996 – 2000 | 7 |
| Ehrl Melanie | 2005 – 2006 | 6 |
| Bergler Astrid | 2005 | 6 |
| Pohl Katharina | 2018 | 6 |
| Alt Carolin | 2021 – 2026 | 6 |
| Lommer Rosmarie | 1997 | 5 |
| Schübl Angelika | 2007 | 5 |
| Meillinger Linda | 2007 | 4 |
| Schneider Pia | 2006 | 4 |
| Haller Verena | 2012 – 2016 | 3 |
| Knockl Anna | 2018 | 3 |
| Meillinger Romina | 2007 | 3 |
| Schießl Katrin | 2007 | 3 |
| Hackenspiel Lena | 2012 | 3 |
| Wutz Kristina | 2012 | 2 |
| Fischer Carolin | 2000 | 2 |
| Roiger Christa (†) | 1993 – 1994 | 2 |
| Berthold Martina | 2023 | 1 |
| Bergbauer Gerti | 1997 | 1 |
Titel
Vereinsmeister
Herren-Einzel
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 2026 | Bach Stephan |
| 2025 | Bach Stephan |
| 2024 | keine Austragung |
| 2023 | keine Austragung |
| 2022 | Bach Stephan |
| 2021 | Schmid Stefan |
| 2020 | Dietl Markus |
| 2019 | Schmid Stefan |
| 2018 | Schmid Stefan |
| 2017 | Höcherl Michael |
| 2016 | Höcherl Michael |
| 2015 | Höcherl Michael |
| 2014 | Weingärtner Stephan |
| 2013 | Blasini Josef |
| 2012 | Wanninger Tobias |
| 2011 | Wanninger Tobias |
| 2010 | Weingärtner Klaus |
| 2009 | Töpfl Markus |
| 2008 | Töpfl Markus |
| 2007 | Etti Raphael |
| 2006 | Ehrl Josef |
| 2005 | Lommer Sebastian |
| 2004 | Hofstetter Martin |
| 2003 | Blasini Josef |
| 2002 | Matzke Reinhard |
| 2001 | Matzke Reinhard |
| 2000 | Freundl Andreas |
| 1999 | Strasser Thomas |
| 1998 | Graßl Josef (†) |
| 1997 | Freundl Andreas |
| 1996 | Strasser Thomas |
| 1995 | Höchbauer Stefan |
| 1994 | Höchbauer Stefan |
| 1993 | Strasser Max |
| 1992 | Strasser Max |
| 1991 | Strasser Max |
| 1990 | Strasser Max |
Herren-Doppel
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 2026 | keine Austragung |
| 2025 | keine Austragung |
| 2023 | keine Austragung |
| 2022 | Bach S. & Hofstetter M. |
| 2021 | Beer J. & Schmid St. |
| 2020 | Dietl M. & Schmid St. |
| 2019 | Nicklas A. & Schmid St. |
| 2018 | Robl F. & Schmid St. |
| 2017 | Beer J. & Lommer S. |
| 2015 | Beer J. & Lommer S. |
| 2013 | Etti C. & Wanninger T. |
| 2012 | Ehrl J. & Matzke R. |
| 2011 | Etti C. & Wanninger T. |
| 2010 | Matzke R. & Ehrl J. |
| 2009 | Etti M. & Schmaderer A. |
| 2008 | Schmaderer R. & Strauß F. |
| 2007 | Töpfl M. & Weingärtner St. |
| 2006 | Graßl J. & Schmaderer R. |
| 2005 | Graßl J. & Schmaderer R. |
| 2004 | Ehrl J. & Graßl J. |
| 2003 | Graßl J. & Schmaderer R. |
| 2002 | Graßl J. & Matzke R. |
| 2001 | Graßl J. & Schmaderer R. |
| 2000 | Graßl J. & Schmaderer R. |
| 1999 | Matzke R. & Strasser T. |
| 1998 | Matzke R. & Strasser T. |
| 1997 | Biebl A. & Paulus N. |
| 1996 | Matzke R. & Strasser T. |
| 1995 | Matzke R. & Strasser T. |
| 1994 | Matzke R. & Strasser T. |
| 1993 | Matzke R. & Strasser T. |
| 1992 | Graßl J. & Schmaderer R. |
| 1991 | Strasser M. & Strasser T. |
| 1990 | Prescher M. & Straßer M. |
Damen-Einzel
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 2026 | keine Austragung |
| 2025 | keine Austragung |
| 2024 | keine Austragung |
| 2023 | keine Austragung |
| 2022 | keine Austragung |
| 2021 | keine Austragung |
| 2020 | Riederer Julia (M16) |
| 2019 | keine Austragung |
| 2018 | keine Austragung |
| 2017 | Adam Simona |
| 2016 | Mühlbauer Carolin |
| 2015 | Mühlbauer Carolin |
| 2014 | Weingärtner Lisa |
| 2013 | Muhr Isabel |
| 2012 | Schuh Anna |
| 2011 | Schuh Anna |
| 2010 | Schuh Anna |
| 2009 | Schuh Anna |
| 2008 | Vogl Tamara |
| 2007 | Vogl Tamara |
| 2006 | Vogl Tamara |
| 2005 | Vogl Tamara |
| 2004 | Hiob Berta |
| 2003 | Paulus Barbara |
| 2002 | Hiob Berta |
| 2001 | Hiob Berta |
| 2000 | Paulus Barbara |
| 1999 | Hiob Berta |
| 1998 | Paulus Barbara |
| 1997 | Paulus Barbara |
| 1996 | Prescher Bianca |
| 1995 | Paulus Barbara |
| 1994 | Paulus Barbara |
| 1993 | Prescher Bianca |
| 1992 | Prescher Bianca |
| 1991 | Prescher Bianca |
| 1990 | Prescher Bianca |
| 1989 | Bergbauer Gertraud |
Damen-Doppel
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 2026 | keine Austragung |
| 2025 | keine Austragung |
| 2022 | Schuh S. & Riederer J. |
| 2021 | Dietl A. & Schuh S. |
| 2020 | Schuh A. & Stautner E. |
| 2019 | Schuh A. & Schuh S. |
| 2018 | Adam S. & Mühlbauer C. |
| 2015 | Beer V. & Schuh A. |
| 2013 | Schusser C. & Strasser M. |
| 2012 | Hiob B. & Paulus B. |
| 2010 | Paulus B. & Weingärtner L. |
| 2009 | Schuh S. & Vogl T. |
| 2008 | Schuh S. & Vogl T. |
| 2007 | Hiob B. & Paulus B. |
| 2006 | Schuh S. & Vogl T. |
| 2005 | Hiob B. & Paulus B. |
| 2004 | Hiob B. & Paulus B. |
| 2003 | Paulus M. & Weingärtner L. |
| 2002 | Hiob B. & Paulus B. |
| 2001 | Ehrl A. & Paulus K. |
| 2000 | Baumgartner K. & Paulus K. |
| 1999 | Hiob B. & Paulus B. |
| 1998 | Hiob B. & Paulus B. |
| 1997 | Hiob B. & Paulus B. |
| 1996 | Bergbauer G. & Prescher B. |
| 1995 | Paulus B. & Reber T. |
| 1994 | Paulus B. & Reber T. |
| 1993 | Bergbauer G. & Prescher B. |
| 1992 | Bergbauer G. & Prescher B. |
| 1991 | Bergbauer G. & Prescher B. |
| 1990 | Bergbauer G. & Prescher B. |
